
产品名称: L-蛋氨酸
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C5H11NO2S | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 149.21 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 63-68-3 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 白色薄片状结晶或粉末 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99.93% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 25公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 国产 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 1、比旋光度:+23.51°;2、含量:≥99.93%;3、PH值:5.95(1%水溶液);4、干燥失重:≤0.05%;5、重金属(以Pb计):≤0.001%;6、透光率:≥99.6%;7、灼烧残渣:≤0.04%;8、氯化物(以Cl计):≤0.02%;9、硫酸盐(以SO4计):≤0.02%;10、砷盐:≤0.0001%;11、铁:≤0.001%;12、[NH4+]:≤0.02%;13、其他氨基酸:No detect | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用于生化研究和营养增补剂,也用于肺炎、肝硬变及脂肪肝等的辅助治疗 | ||||||||||||||||









