
产品名称: 磷酸
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | H3PO4 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 97.99506 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 7664-38-2 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色透明或略带浅色稠状液体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 各种规格 | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 35公斤/件 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 氯化物(以Cl计):≤0.0005%;硫酸盐:(以SO4计):≤0.005%;重金属(以Pb计):≤0.001%;色度:≤20;磷酸(H3PO3):≥85.0/80.0%;砷(以As计):≤0.0001%;还原物质(以H3PO3)计:≤0.012;氟化物(以F计):≤0.001% | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 在食品工业中作为酸味剂、酵母营养剂等,工业上主要用于磷酸盐工业、电镀、抛光工业、制糖工业、复合肥料等。 | ||||||||||||||||









