
产品名称: 焦磷酸钾
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | K4O2O7·3H2O | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 330.0 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 7320-34-5 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 白色粉末或块状。 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 98.5% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 每袋25公斤或50公斤 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 熔点 1109℃ 相对密度 2.534 溶解性 溶于水,不溶于乙醇。水溶液呈碱性。25℃时100g水中的溶解度为187g | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮于通风干燥处 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用于无氰电镀、染色、精制陶土等 | ||||||||||||||||









