
产品名称: 焦磷酸
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | H2P2O7 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 265.90 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 2466-09-3 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色针状结晶或黄色粘稠液体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 50% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 25公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 氯化物(Cl):0.002(以%计);硫酸盐:合格(以%计);铁: 0.02(以%计);偏磷酸:合格(以%计) | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 水处理中作为软水剂。机械加工中作为除锈剂。化工生产中用作分散剂和乳化剂。 | ||||||||||||||||









