
产品名称: 间二氯苯
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C6H4Cl2 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 147.00 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 541-73-1 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色液体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 优级 | |||||||||||||||
| 包装(Package): | ||||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 沸点 172℃ 凝固点 -24℃ 相对密度 1.288 折射率 1.5457 溶解性 溶于乙醇、乙醚,不溶于水 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用于染料、医药、农药等行业的中间体 | ||||||||||||||||









