产品名称: 间硝基苯胺
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
分子式(Formula): | C6H6N2O2 | |||||||||||||||
分子量(Molecular Weight): | 138.12 | |||||||||||||||
CAS No.: | 99-09-2 | |||||||||||||||
结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
外观(Appearance): | 黄色结晶 | |||||||||||||||
含量(Purity): | 99% | |||||||||||||||
包装(Package): | ||||||||||||||||
产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
熔点:≥112℃;水分:≤20%;湿品含量:≥80%;干品含量:≥99% | ||||||||||||||||
储运(Storeage) | ||||||||||||||||
贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
用途(Useage) | ||||||||||||||||
用作染料中间体及用于有机合成,也用于松木颜色的检验。 |