
产品名称: 1,3-丁二醇
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C4H10O2 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 90.12 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 107-88-0 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色、粘稠液体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99.8% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 200公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 日本 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 熔点(℃): <-50 沸点(℃): 207.5 相对密度(水=1): 1.01 相对蒸气密度(空气=1): 3.2 饱和蒸气压(kPa): 0.008(20℃) 燃烧热(kJ/mol): 595.0 闪点(℃): 121 引燃温度(℃): 393.9 爆炸下限%(V/V): 1.9 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时,应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用作软润剂,也用于有机合成 | ||||||||||||||||









