
产品名称: 1,3-二氯丙酮
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C3H4Cl | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 126.97 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 534-07-6 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色结晶 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 200公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 密度1.3826(46℃) 熔点(℃)45 沸点(℃)173.4 闪点(℃)89 折射率1.4714(46℃) | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 有机合成中间体;抗真菌药“氟康唑”的原料。 | ||||||||||||||||









