
产品名称: 1,4-丁炔二醇
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C4H6O2 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 86.09 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 110-65-6 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 白色结晶体(吸潮后为淡黄色 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99.50% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 25KG/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 进口/国产 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 1、外观:白色斜方结晶;2、含量:≥99.50%;3、熔点:54~56 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 密闭贮存,放于阴凉干燥处,远离火源,防止受潮,避免与皮肤接触,避免与强碱性物质一起存放。运输中轻拿轻放,避免损坏包装 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用于有机原料、溶剂、无氰电镀液,还用于人造革、医药和农药工业 | ||||||||||||||||









