
产品名称: 正戊酰氯
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C5H9ClO | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 120.58 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 638-29-9 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 微黄色液体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 200公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 1、比重:1.016;2、折射率:1.4216;3、闪点:23℃ | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用作液晶及医药中间体 | ||||||||||||||||









