
产品名称: 正己烷
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C6H14 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 86.17 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 110-54-3 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色液体,有微弱的特殊气味 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | AR级 | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 132公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 日本 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 蒸汽压 13.33kPa/15.8℃ 闪点:-25.5℃ 熔点 -95.6℃ 沸点:68.7℃ 溶解性 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 相对密度(水=1)0.66; 相对密度(空气=1)2.97 稳定性 稳定 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用于有机合成,用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等 | ||||||||||||||||









